ひまわり証券スゲ〜

今日知ったのだが、ひまわり証券という会社がCVSで各通貨の日足、週足、月足を提供しているらしい
この手の情報ってほとんど公開されないので助かるな


で、ちょっと調べてみた
下記のようなURLを叩くとランド円の月足が得られる
http://fx.himawari-group.co.jp/price/DL.do?brandCode=20023&chartType=4


で、各パラメータの意味も調べてみた
結果が下記の表

charType
	2	日足
	3	週足
	4	月足
brandCode
	20001	ドル/円
	20002	ユーロ/ドル
	20003	ユーロ/円日足
	20004	オーストラリアドル/円日足
	20005	オーストラリアドル/ドル
	20006	カナダドル/円
	20007	スイスフラン/円
	20008	ドル/スイスフラン
	20009	イギリスポンド/円
	20010	イギリスポンド/ドル
	20011	ニュージーランドドル/円
	20012	ニュージーランドドル/ドル
	20013	ユーロ/イギリスポンド
	20014	ユーロ/スイスフラン
	20015	ユーロ/オーストラリアドル
	20016	ドル/カナダドル
	20017	イギリスポンド/スイスフラン
	20018	オーストラリアドル/カナダドル
	20019	中国元/円
	20020	韓国ウォン/円
	20021	台湾ドル/円
	20022	タイバーツ/円
	20023	南アフリカランド/円
	20024	香港ドル/円
	20025	オーストラリアドル/ニュージーランドドル
	20026	ユーロ/カナダドル
	20027	ユーロ/ニュージーランドドル
	20028	イギリスポンド/オーストラリアドル
	20029	イギリスポンド/ニュージーランドドル
	20030	ニュージーランドドル/カナダドル

ただし、上手くスクリプトを作って、整理するようにしないと、細かいデータは保持できない
まあ、最大で130件のデータが書かれているようなので人によっては整理しなくてもそんなに困らないかも知れないが・・・
しかし、細かいデータは多ければ多いほど良い


うーん、wgetをcronに仕込んでおけば自動的に集められるしいろいろと分析に使えそうだ
こういうデータを無料で公開するようなサイトがあればうれしいんだけどな〜
株にファンドにFXにといろんなデータが欲しいときにグラフとしてではなく手に入ればな〜